±³À°°ú¸ñ ¾È³»
| ±¸ºÐ | 1Çбâ | 2Çбâ |
|---|---|---|
| Àü°øÇʼö | ¼Ò¹æÇа³·Ð | |
| ¼Ò¹æ½Ã¼³·Ð | ¼Ò¹æÀ¯Ã¼¿ªÇÐ | |
| ¼Ò¹æ±â°è½Ã¼³·Ð | ÈÀçÇö»ó·Ð | |
| ¼Ò¹æ¼º´É¼³°è | ¼Ò¹æÀü±â½Ã¼³·Ð | |
| Àü°ø¼±Åà | ¼Ò¹æ°ü°è¹ý±Ô | À§Çè¹°Áú·Ð |
| ¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®·Ð | ¾ÈÀü±³À° | |
| ÈÀç¾ÈÀü±âÁØ | Àç³°ü¸®·Ð | |
| ¼ÒȾàÁ¦ÈÇÐ | ¿¬¼ÒÆø¹ß·Ð | |
| Àü±â¾ÈÀü | ¾ÈÀü¹®È·Ð | |
| »ê¾÷½É¸®ÇÐ | Á¦¿¬·Çdz½Ã½ºÅÛ | |
| ÀÀ±Þóġ·Ð | À§Ç輺Æò°¡ | |
| Ȱø¾ÈÀü | ¼Ò¹æÁ¤Ã¥·Ð | |
| ¹æÆø ¹× Á¤Àü±â¾ÈÀü | ½Ã°ø·°¨¸®ÇÐ | |
| ICT¼Ò¹æ ±â¼ú | ÈÀçÁø¾Ð·Ð | |
| ÈÀçÁ¶»ç·Ð | ¼Ò¹æ°Ë»ç·Ð | |
| ¼Ò¹æÁ¡°Ë½Ç¹« |
±³À°°úÁ¤ À̼ö±âÁØ
| Àü°øÇʼö | Àü°ø¼±Åà | ±³¾çÇʼö | ±³¾ç¼±Åà | Àü°øÀÚÀ¯ | ÃÑÀ̼öÇÐÁ¡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ÇÐÁ¡ | 24ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó | 6ÇÐÁ¡ | 6ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó | Ÿ Çаú Àü°ø°ú¸ñÀ» À̼öÇÏ¿© ÃëµæÇÑ ÇÐÁ¡ |
140ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó |














